Cânula de Traqueostomia Metal - FM
Simulador de Frete
- Calcular frete- Aliviar obstruções das vias aéreas superiores;
- Suporte ventilatório prolongado;
- Facilitar a limpeza brônquica por aspiração;
- Diminuir o risco de lesões laríngeas;
- Diminuir o risco de sequelas estenóticas da traqueia.
Cânula - Numeração | Modelo | D.E (mm) | C (cm) | D.I (mm) |
---|---|---|---|---|
00 – Recém nascido | Média (STD) | 5 | 4,5 | 2,5 |
0 – Crianças até 3 anos | Média (STD) | 6 | 5 | 3,5 |
01 – Crianças de 3 – 6 anos | Média (STD) | 7 | 5,5 | 4,5 |
02 – Crianças de 6 – 12 anos | Média (STD) | 8 | 6 | 5,5 |
03 – Adolescente | Média (STD) | 9 | 6,5 | 6,5 |
04 – Adulto | Média (STD) | 10 | 7 | 7,5 |
05 – Adulto | Média (STD) | 11 | 7,5 | 8,5 |
06 - Adulto | Média (STD) | 12 | 8 | 9,5 |
03 – Adolescente | Curta | 9 | 4,5 | 6,5 |
04 – Adulto | Curta | 10 | 5 | 7,5 |
05 – Adulto | Curta | 11 | 5,5 | 8,5 |
06 - Adulto | Curta | 12 | 6 | 9,5 |
03 – Adolescente | Longa | 9 | 8,5 | 6,5 |
04 – Adulto | Longa | 10 | 9 | 7,5 |
05 – Adulto | Longa | 11 | 9,5 | 8,5 |
06 - Adulto | Longa | 12 | 10 | 9,5 |
- Aço, arame e vergalhão. Fabricado em latão cromado
- Limpar frequentemente a cânula interna para evitar sua obstrução. Esta limpeza pode ser realizada utilizando uma solução de água oxigenada 10 vol. ou soro fisiológico na imersão da cânula interna para a remoção de incrustações.
- Pode-se utilizar uma escova estéril para a remoção das incrustações na cânula interna (interna e externamente)Após a lavagem da cânula, realizar o enxágue com solução fisiológica.
- Armazenar o produto ao abrigo da umidade (até 70% da umidade relativa)
- 03 Meses.
- Marca: FM
- Unidade: PC